Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1193 | Luty: 396 | Marzec: 540 | Kwiecień: 400 | Maj: 541 | Czerwiec: 117 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1522 | Luty: 1697 | Marzec: 3025 | Kwiecień: 2100 | Maj: 1523 | Czerwiec: 869 | ||||||
Lipiec: 1508 | Sierpień: 2241 | Wrzesień: 1825 | Październik: 1439 | Listopad: 1248 | Grudzień: 1031 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 869 | Maj: 810 | Czerwiec: 1003 | ||||||
Lipiec: 1716 | Sierpień: 405 | Wrzesień: 1597 | Październik: 422 | Listopad: 2308 | Grudzień: 1143 |
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5913
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3826
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3464
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2630
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2014
-
dane teleadresowe
Wyświetleń: 2010
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1977
-
statut jednostki
Wyświetleń: 1875
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1860
-
kierownik jednostki
Wyświetleń: 1840
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1817
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1729
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 983
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 782
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 768