Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 408 | Luty: 388 | Marzec: 624 | Kwiecień: 585 | Maj: 586 | Czerwiec: 618 | ||||||
Lipiec: 183 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 613 | Luty: 581 | Marzec: 409 | Kwiecień: 375 | Maj: 405 | Czerwiec: 505 | ||||||
Lipiec: 331 | Sierpień: 388 | Wrzesień: 432 | Październik: 283 | Listopad: 404 | Grudzień: 357 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1193 | Luty: 396 | Marzec: 540 | Kwiecień: 400 | Maj: 541 | Czerwiec: 518 | ||||||
Lipiec: 477 | Sierpień: 475 | Wrzesień: 549 | Październik: 735 | Listopad: 899 | Grudzień: 748 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1522 | Luty: 1697 | Marzec: 3025 | Kwiecień: 2100 | Maj: 1523 | Czerwiec: 869 | ||||||
Lipiec: 1508 | Sierpień: 2241 | Wrzesień: 1825 | Październik: 1439 | Listopad: 1248 | Grudzień: 1031 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 869 | Maj: 810 | Czerwiec: 1003 | ||||||
Lipiec: 1716 | Sierpień: 405 | Wrzesień: 1597 | Październik: 422 | Listopad: 2308 | Grudzień: 1143 |
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 9905
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7796
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4182
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2858
-
dane teleadresowe
Wyświetleń: 2458
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2366
-
kierownik jednostki
Wyświetleń: 2314
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2312
-
statut jednostki
Wyświetleń: 2240
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2184
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2149
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2088
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1286
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1207
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 902