Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1522 | 1697 | 3025 | 2100 | 1523 | 869 | 1508 | 2241 | 1825 | 1439 | 1248 | 1031 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 869 | 810 | 1003 | 1716 | 405 | 1597 | 422 | 2308 | 1143 |
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5185
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3761
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3011
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2585
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1941
-
dane teleadresowe
Wyświetleń: 1925
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1909
-
statut jednostki
Wyświetleń: 1798
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1786
-
kierownik jednostki
Wyświetleń: 1757
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1734
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1665
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 924
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 754
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 745