Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1522 | 1697 | 3025 | 2100 | 1523 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 869 | 810 | 1003 | 1716 | 405 | 1597 | 422 | 2308 | 1143 |
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3204
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2254
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2074
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2003
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1324
-
dane teleadresowe
Wyświetleń: 1317
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1304
-
statut jednostki
Wyświetleń: 1220
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1146
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1140
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1102
-
kierownik jednostki
Wyświetleń: 1097
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 599
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 484
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 471