Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1522 | 1697 | 3025 | 2100 | 1523 | 869 | 1508 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 869 | 810 | 1003 | 1716 | 405 | 1597 | 422 | 2308 | 1143 |
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3635
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2682
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2255
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2186
-
dane teleadresowe
Wyświetleń: 1459
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1457
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1440
-
statut jednostki
Wyświetleń: 1340
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1314
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1278
-
kierownik jednostki
Wyświetleń: 1266
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1211
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 669
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 559
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 546